Förmörkelsevariabler med excentriska banor

Studier av variabler, metoder och fotometri.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5566
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Förmörkelsevariabler med excentriska banor

Post by Hans Bengtsson »

Med anledning av Anders Hemlins tankar om CCD-observationer av förmörkelsevariabler (se tråden om SN2011fe), så kom jag att tänka på en speciell grupp av sådana stjärnor, ”eccentric eclipsers”. De har kraftigt excentriska banor, så att sekundärminimet inte hamnar mitt emellan två primärminima. För amatörastronomer med CCD-utrustning finns det definitivt många intressanta fotometriska studier som skulle kunna göras på dessa stjärnor.

År 2007 publicerade Bulut och Demircan en ny katalog över kända eccenctric eclipsers, totalt 124 stycken + 150 kandidater: Info om katalogen:

http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?J/MNRAS/378/179

Katalogen kan laddas hem härifrån:

ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/J/MNRAS/378/179

Från katalogen har jag plockat ut de stjärnor som ligger norr om himmelsekvatorn, och de listas nedan. Koordinaterna avser ekvinoktium J2000.0. I två fall (GSC 04232-02830 och V731 Cep) har jag kompletterat med info som inte var känd när katalogen publicerades.

De flesta av stjärnorna är ljusare än magnitud 12, vilket förstås är en ren urvalseffekt som visar att mycket finns kvar att upptäcka när man kommer lite djupare ner i magnituderna, men ändå klart inom räckhåll för modern amatörastronomisk CCD-instrumentering.

De 150 kandidatstjärnorna som jag nämnde ovan är förstås också mycket intressanta men har inte tagits med i förteckningen, utan jag hänvisar i det fallet till originalkatalogen.

RA 00 03 24.01 DE +73 10 28.2 MAX 07.39 MIN 07.72 (Hp) V397 Cep
RA 00 15 51.60 DE +60 25 53.7 MAX 10.83 MIN 11.11 (Hp) MU Cas
RA 00 21 56.69 DE +53 28 51.2 MAX 08.43 MIN 09.28 ( V ) V744 Cas
RA 00 54 44.30 DE +77 55 21.0 MAX 12.00 MIN 12.70 ( V ) CO Cep
RA 01 09 00.10 DE +61 28 14.9 MAX 09.97 MIN 10.45 (Hp) OX Cas
RA 01 11 29.90 DE +61 08 48.0 MAX 10.90 MIN 11.60 ( P ) V459 Cas
RA 01 51 59.31 DE +55 08 50.7 MAX 05.46 MIN 05.69 (Hp) V436 Per
RA 02 42 36.36 DE +12 44 08.1 MAX 09.31 MIN 09.66 (Hp) AL Ari
RA 03 14 36.49 DE +02 45 16.3 MAX 08.67 MIN 09.01 (Hp) TV Cet
RA 03 40 04.10 DE +81 01 09.0 MAX 09.80 MIN 10.57 ( V ) EY Cep
RA 03 59 44.66 DE +48 09 04.6 MAX 07.73 MIN 08.25 (Hp) IQ Per
RA 04 00 40.82 DE +12 29 25.4 MAX 03.36 MIN 03.46 (Hp) Lambda Tau
RA 04 06 55.82 DE +33 26 47.0 MAX 06.69 MIN 06.86 (Hp) AG Per
RA 04 31 24.80 DE +64 21 45.0 MAX 10.60 MIN 11.10 ( P ) WW Cam
RA 05 10 21.60 DE +35 47 48.0 MAX 10.85 MIN 11.54 ( V ) HP Aur
RA 05 20 09.00 DE +02 02 40.0 MAX 09.90 MIN 10.60 ( V ) EW Ori
RA 05 29 46.90 DE +69 29 45.4 MAX 08.53 MIN 09.23 (Hp) AS Cam
RA 05 54 57.83 DE +59 53 18.3 MAX 05.18 MIN 05.34 (Hp) TU Cam
RA 06 13 58.10 DE +21 25 39.0 MAX 09.10 MIN 09.90 ( V ) FT Ori
RA 06 26 25.06 DE +56 17 06.2 MAX 05.59 MIN 05.95 (Hp) RR Lyn
RA 07 08 45.50 DE +00 41 57.0 MAX 12.20 MIN 13.80 ( P ) BM Mon
RA 08 18 46.00 DE +00 16 52.0 MAX 09.35 MIN 09.94 ( V ) AI Hya
RA 15 34 41.19 DE +26 42 53.7 MAX 02.21 MIN 02.28 (Hp) Alfa CrB
RA 17 16 31.72 DE +01 12 38.1 MAX 05.89 MIN 06.32 (Hp) U Oph
RA 17 35 32.40 DE +23 10 31.0 MAX 10.90 MIN 11.30 ( P ) LV Her
RA 18 16 45.85 DE +06 54 18.2 MAX 11.70 MIN 12.26 (Hp) V577 Oph
RA 18 29 14.04 DE +10 53 31.4 MAX 07.88 MIN 08.31 (Hp) V451 Oph
RA 18 30 39.26 DE +12 36 40.3 MAX 07.27 MIN 07.85 (Hp) RX Her
RA 18 50 49.77 DE +24 43 12.0 MAX 08.57 MIN 09.10 (Hp) HS Her
RA 18 53 26.24 DE +24 16 40.8 MAX 08.42 MIN 08.83 (Hp) DI Her
RA 18 58 01.09 DE +38 15 58.3 MAX 05.85 MIN 05.94 (Hp) V542 Lyr
RA 19 18 49.80 DE +16 15 00.0 MAX 08.52 MIN 09.10 ( V ) V889 Aql
RA 19 35 37.50 DE +26 17 00.0 MAX 12.30 MIN 12.90 ( P ) FQ Vul
RA 19 37 49.20 DE +28 50 38.0 MAX 12.50 MIN 13.30 ( P ) V1136 Cyg
RA 19 38 41.15 DE +54 58 24.2 MAX 05.98 MIN 06.09 (Hp) V1143 Cyg
RA 19 42 29.00 DE +31 19 39.0 MAX 10.20 MIN 10.90 ( P ) V541 Cyg
RA 19 43 54.60 DE +30 19 33.0 MAX 11.30 MIN 11.90 ( P ) V959 Cyg
RA 19 45 17.50 DE +32 32 08.0 MAX 11.90 MIN 12.50 ( P ) V974 Cyg
RA 19 45 51.90 DE +32 15 40.0 MAX 12.00 MIN 12.77 ( V ) V1147 Cyg
RA 19 48 50.60 DE +33 26 14.3 MAX 06.47 MIN 06.59 (Hp) V1765 Cyg
RA 19 50 37.33 DE +40 35 59.2 MAX 05.64 MIN 05.74 (Hp) V380 Cyg
RA 19 58 23.70 DE +28 02 11.0 MAX 11.79 MIN 12.50 ( B ) EQ Vul
RA 20 01 28.38 DE +61 10 17.6 MAX 12.24 MIN 12.94 ( V ) GSC 04232-02830
RA 20 05 27.69 DE +31 58 18.1 MAX 08.54 MIN 08.78 (Hp) V477 Cyg
RA 20 06 34.70 DE +35 44 24.0 MAX 08.29 MIN 08.72 ( V ) V453 Cyg
RA 20 13 46.80 DE +26 45 02.0 MAX 08.65 MIN 09.27 ( V ) DR Vul
RA 20 19 38.75 DE +38 20 09.2 MAX 08.74 MIN 09.08 (Hp) V478 Cyg
RA 20 20 03.38 DE +33 56 35.0 MAX 08.38 MIN 08.94 (Hp) MY Cyg
RA 20 25 33.30 DE +21 02 17.9 MAX 09.84 MIN 10.49 (Hp) BP Vul
RA 20 46 49.20 DE +07 33 10.0 MAX 08.49 MIN 08.92 (Hp) NN Del
RA 20 52 03.58 DE +34 39 27.6 MAX 07.27 MIN 07.90 (Hp) Y Cyg
RA 21 41 21.47 DE +69 41 34.1 MAX 07.88 MIN 09.06 (Hp) EK Cep
RA 22 04 41.70 DE +46 25 35.0 MAX 10.10 MIN 10.50 ( P ) SS Lac
RA 22 07 12.42 DE +52 38 08.5 MAX 08.72 MIN 09.01 (Hp) V398 Lac
RA 22 08 21.25 DE +49 13 15.6 MAX 07.95 MIN 08.07 (Hp) V401 Lac
RA 22 09 15.19 DE +44 50 47.3 MAX 06.71 MIN 06.78 (Hp) V402 Lac
RA 22 12 44.80 DE +54 11 10.0 MAX 11.80 MIN 12.40 ( P ) V340 Lac
RA 22 18 43.20 DE +54 40 28.0 MAX 11.10 MIN 11.70 ( P ) V345 Lac
RA 22 20 38.90 DE +42 24 25.0 MAX 11.40 MIN 12.50 ( P ) UW Lac
RA 22 32 06.10 DE +53 57 33.0 MAX 11.00 MIN 11.60 ( P ) ES Lac
RA 22 44 57.10 DE +49 39 29.0 MAX 10.63 MIN 11.27 ( V ) RW Lac
RA 22 46 30.00 DE +56 49 31.6 MAX 10.38 MIN 10.89 (Hp) CO Lac
RA 22 48 02.00 DE +53 40 56.0 MAX 11.20 MIN 12.10 ( P ) MZ Lac
RA 22 52 14.80 DE +38 44 44.7 MAX 08.38 MIN 08.46 (Hp) V364 Lac
RA 22 56 23.50 DE +33 13 44.0 MAX 09.90 MIN 10.60 ( V ) VW Peg
RA 22 58 39.80 DE +63 04 37.8 MAX 07.49 MIN 07.54 (Hp) NY Cep
RA 23 04 02.23 DE +63 23 48.8 MAX 07.69 MIN 08.12 (Hp) CW Cep
RA 23 10 02.50 DE +59 12 06.0 MAX 09.71 MIN 10.36 ( V ) PV Cas
RA 23 30 01.92 DE +58 32 56.1 MAX 04.84 MIN 09.71 (Hp) AR Cas
RA 23 37 43.30 DE +64 18 11.6 MAX 10.53 MIN 11.38 ( V ) V731 Cep
RA 23 42 01.60 DE +51 44 38.0 MAX 11.10 MIN 11.90 ( P ) IT Cas
RA 23 58 43.30 DE +61 09 42.0 MAX 10.19 MIN 10.70 ( V ) QX Cas
RA 23 58 49.18 DE +53 40 19.9 MAX 08.25 MIN 08.58 (Hp) V821 Cas

Mvh
Hans Bengtsson
Starsoft
Posts: 1501
Joined: 2007-09-20 14:21:00
Location: Gävle
Contact:

Re: Förmörkelsevariabler med excentriska banor

Post by Starsoft »

Hej Hans

Tackar, den listan ska jag lägga in i min katalogdatabas, jag känner mig enormt sugen att komma igång men det lär nog dröja en månad till innan de första bilderna kan tänkas ramla in.

I den här artikeln "Du kan upptäcka en egen planet" finns ytterligare ett intressant sätt att använda mätdata från förmörkelsevariabler.

http://www.popast.nu/wp-content/uploads ... aneter.pdf

Anders
Observatorium v2.0: http://www.hemlin.se/astroweb
Post Reply