Några siffror från epoken SUAA VSS och SVSO

Studier av variabler, metoder och fotometri.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5566
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Några siffror från epoken SUAA VSS och SVSO

Post by Hans Bengtsson »

Här är en del siffror som rör SUAA VSS (Scandinavian Union of Amateur Astronomers, Variable Star Section) och SVSO (Scandinavian Variable Star Observers). Först några årtal:

SUAA VSS bildades 3 februari 1973. År 1976 publicerades första numret av SUAA VSS Report, och avsåg observationer för 1975. Samma år utgavs även Report för 1974 och därefter för 1973 och 1972. Sedan kom numren i kronologisk ordning och halvårsvis, exempelvis utkom Report för första halvåret 1976 under hösten det året.

Från och med andra halvåret 1978 presenterades observationerna uppdelade på teleskopiska variabler (A) och fältkikarvariabler (B), och det blev nu således 4 nummer per år, men i och med säsongen 1979-80 utökades detta till 5 nummer, varav ett ägnades åt analyser av observationerna.

När SUAA upplöstes 1982 bytte SUAA VSS namn till SVSO (Scandinavian Variable Star Observers), några praktiska konsekvenser i övrigt fick inte avslutandet av SUAA i detta sammanhang.

De sista numren enligt ovan angivet mönster avsåg första halvåret 1988, därefter publicerades alla resultaten i en tjockare årlig volym. Det finala numret av Report utkom 1996 och behandlade observationerna säsongen 1993-94. Man kan väl säga att organisationen delvis föll ihop av sin egen tyngd, med en ohygglig mängd manuellt arbete. Samtidigt började det nu bli möjligt för observatörerna att själva rapportera sina resultat in i internationella databaser via nätet.

Jag har nästan alla nummer av Report bevarade men saknar 1981/2B, omfattande fältkikarvariabler andra halvåret 1981. Rent teoretiskt borde jag ändå kunna se antalet observationer, genom att de årliga analysvolymerna ger ackumulerat antal – men dessvärre tycks det i detta sammanhang blivit någon förväxling just då så att siffrorna som skall avse 1981/2B i själva verket är en repris av siffrorna för 1981/1B. Därför har jag i sammanställningen nedan tvingats gissa, 3000 observationer kan väl vara rimligt. Följaktligen blir även den totala summan 328337 från 1 januari 1972 till 25 juni 1994 aningen osäker. Det ackumulerade antalet som ges i Report 1994 är 331153 men torde vara något för högt (pga missen 1981).

De fyra flitigaste bidragsgivarna till varje volym framgår nedan. Man ser att Finland och Norge dominerar.

1972:..... 1841: G Rynefors 824, M Hänninen 440, S Dubois 213, R Heikkilä 122
1973:..... 3767: G Rynefors 793, M Hänninen 765, S Eriksson 553, A Gardner 430
1974:..... 3119: G Rynefors 1023, M Hänninen 765, E Kinnanen 324, S Dubois 269
1975:..... 5391: M Hänninen 1193, G Rynefors 656, R Heikkilä 653, E Kinnanen 609
1976/1:.. 3366: A Kellomäki 749, M Hänninen 692, G Rynefors 463, M Näslund 302
1976/2:.. 4073: M Hänninen 727, A Kellomäki 550, G Rynefors 410, M Näslund 354
1977/1:.. 3295: M Hänninen 467, A Kellomäki 377, V Mäkelä 295, M Näslund 232
1977/2:.. 5146: M Hänninen 748, A Kellomäki 648, E Nylander 427, B Granslo 371
1978/1:.. 4166: M Hänninen 769, T Kinnunen 483, A Kellomäki 414, E Kinnunen 306
1978/2A: 7970: A Kellomäki 1116, M Hänninen 934, T Kinnunen 856, G Rynefors 773
1978/2B: 4080: H Lehto 942, T Kinnunen 548, E Kinnunen 532, V Mäkelä 265
1979/1A: 3359: M Hänninen 411, B Granslo 380, T Kinnunen 374, H Nylander 371
1979/1B: 2051: H Lehto 457, V Mäkelä 218, E Kinnunen 184, B Granslo 183
1979/2A: 6848: H Lehto 1069, H Nylander 881, T Kinnunen 859, A Kellomäki 822
1979/2B: 5410: H Lehto 1665, Timo Rinkelo 601, J Rautiainen 477, V Mäkelä 475
1980/1A: 4615: T Kinnunen 768, H Lehto 721, H Nylander 628, M Hänninen 603
1980/1B: 6621: H Lehto 1300, J Rautiainen 1050, V Mäkelä 920, T Rinkelo 914
1980/2A: 7262: T Kinnunen 1063, H Nylander 987, B Granslo 906, M Hänninen 567
1980/2B: 8581: J Rautiainen 1503, H Lehto 1416, V Mäkelä 1204, T Rinkelo 944
1981/1A: 4321: T Kinnunen 1054, B Granslo 614, M Hänninen 599, H Nylander 437
1981/1B: 4263: P Heinonen 1154, V Mäkelä 550, M Suoranta 527, L-Å Truedsson 516
1981/2A: 3680: B Granslo 1272, T Kinnunen 733, E Kinnunen 529, H Nylander 297
1981/2B: 3000: (jag saknar detta nummer, siffran är en uppskattning)
1982/1A: 3246: T Kinnunen 1047, M Hänninen 638, E Kinnunen 590, B Granslo 448
1982/1B: 1792: P Heinonen 1182, A Laakso 142, B Granslo 137, L-Å Truedsson 114
1982/2A: 6379: T Kinnunen 1997, B Granslo 1379, E Kinnunen 1135, H Nylander 451
1982/2B: 1873: P Heinonen 1104, B Granslo 363, V Mäkelä 93, T Mäkipää 92
1983/1A: 3948: T Kinnunen 1223, B Granslo 1071, E Kinnunen 977, A Kellomäki 168
1983/1B: 1973: V Mäkelä 1236, B Granslo 284, T Mäkipää 83, T Leifsen 70
1983/2A: 4762: E Kinnunen 1560, T Kinnunen 1125, H Nylander 650, B Granslo 635
1983/2B: 2604: M Perälä 718, V Mäkelä 627, B Granslo 564, T Mäkipää 171
1984/1A: 2620: E Kinnunen 813, B Granslo 452, T Kinnunen 412, M Hänninen 152
1984/1B: 3166: M Perälä 1016, V Mäkelä 798, B Granslo 550, E Kinnunen 158
1984/2A: 4723: B Granslo 1841, E Kinnunen 796, H Nylander 500, M Perälä 318
1984/2B: 5180: M Perälä 1499, V Mäkelä 1117, J Rautiainen 769, B Granslo 643
1985/1A: 6412: E Kinnunen 1597, B Granslo 1517, T Kinnunen 1271, A Kellomäki 457
1985/1B: 3441: M Perälä 1047, V Mäkelä 794, B Granslo 555, I Luukkonen 276
1985/2A: 9320: B Granslo 2549, T Kinnunen 2123, E Kinnunen 2111, H Nylander 1063
1985/2B: 5232: M Perälä 1510, I Luukkonen 725, B Granslo 637, E Kinnunen 560
1986/1A: 5291: E Kinnunen 1530, T Kinnunen 1216, B Granslo 1144, H Nylander 411
1986/1B: 3806: M Perälä 825, I Luukkonen 769, B Granslo 690, L Wikholm 539
1986/2A:11801: B Granslo 2821, M Perälä 2401, T Kinnunen 2372, H Nylander 1850
1986/2B: 5026: I Luukkonen 1029, B Granslo 908, V Mäkelä 812, L Wikholm 810
1987/1A: 7401: M Perälä 2266, T Kinnunen 1691, B Granslo 1457, H Nylander 637
1987/1B: 4250: I Luukkonen 1144, B Granslo 887, L Wikholm 782, L T Heen 618
1987/2A: 6805: T Kinnunen 1797, B Granslo 1723, H Nylander 1529, E Kinnunen 408
1987/2B: 4681: L Wikholm 1059, B Granslo 921, L T Heen 788, V Mäkelä 628
1988/1A: 4711: B Granslo 1612, T Kinnunen 1163, M Perälä 1109, H Nylander 149
1988/1B: 2781: L T Heen 817, B Granslo 516, I Luukkonen 482, M Perälä 231
1989:... 16545: M Perälä 3304, H Nylander 2648, B Granslo 2477, T Kinnunen 2016
1990:... 16528: M Perälä 4209, B Granslo 3316, H Nylander 1817, L Wikholm 1220
1991:... 16741: M Perälä 3162, B Granslo 2506, T Kinnunen 2320, H Bengtsson 2282
1992:... 20893: B Granslo 5486, T Kinnunen 3722, M Perälä 2587, H Bengtsson 1935
1993:... 16092: B Granslo 5661, M Perälä 3298, H Dahle 1261, H Bengtsson 1205
1994:... 12089: B Granslo 4665, M Perälä 2437, M Westlund 1179, H Nylander 988

mvh
Hans Bengtsson
wilt
Posts: 1714
Joined: 2011-10-24 08:34:32
spamtest: JA
Location: Lund
Contact:

Re: Några siffror från epoken SUAA VSS och SVSO

Post by wilt »

Intressant!

Enligt variabelsektionens spalt i Scanam berodde uppdelningen i teleskopiska variabler och fältkikarevariabler 1978 på en databasteknikalitet. Man hade tydligen fått hjälp av ett finskt företag - det var kanske Nokia, jag har inte tidskriften framför mig nu - med att datorisera behandlingen av obsar. Denna hjälp begränsades till ett visst antal, tror det var 10 000 per år, och när mängden observationer sköt i höjden beslöt man sig för att fortsätta med att ta hand om teleskopiska variabler med ADB (underbar 1970-talsklang kring detta ord, eller hur?) och bryta ut fältkikarevariablerna för manuell behandling.

Databehandling och informationsflöden är viktiga att kartlägga. Det är även värt att notera sponsringen här, som inte var det enda exemplet. Ungefär samtidigt fick meteorsektionen stöd från Kodak, som sponsrade en Perseidövervakning med gratis Tri-X film.

/Gustav
8 x 21 monokular / 6x30 Carl Zeiss Silvamar / Celestron SkyMaster 15x70 / 9 cm f/14 Maksutov Cassegrain / 20 cm f/6 Newton.

hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
Post Reply