(3200) Phaethon

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5566
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

(3200) Phaethon

Post by Hans Bengtsson »

Geminidernas moderobjekt, (3200) Phaethon, kan observeras med små och medelstora teleskop under december. Tabellen nedan visar datum och klockslag UT, rektascension och deklination (J2000.0), samt visuell magnitud.

Som longitud och latitud valde jag 15 grader E och 60 grader N.

mvh
Hans Bengtsson


--------------- ------------- ----------- -----
20171201 00 06 47 48.1 +38 57 11 13.7
20171201 01 06 47 39.6 +38 58 06 13.7
20171201 02 06 47 31.1 +38 59 01 13.7
20171201 03 06 47 22.5 +38 59 56 13.7
20171201 04 06 47 13.9 +39 00 50 13.7
20171201 05 06 47 05.3 +39 01 44 13.7
20171201 06 06 46 56.7 +39 02 38 13.7
20171201 07 06 46 48.2 +39 03 31 13.7

20171201 14 06 45 48.8 +39 10 01 13.6
20171201 15 06 45 40.2 +39 11 00 13.6
20171201 16 06 45 31.4 +39 12 00 13.6
20171201 17 06 45 22.6 +39 13 00 13.6
20171201 18 06 45 13.6 +39 14 01 13.6
20171201 19 06 45 04.5 +39 15 02 13.6
20171201 20 06 44 55.2 +39 16 04 13.6
20171201 21 06 44 45.7 +39 17 06 13.6
20171201 22 06 44 36.2 +39 18 07 13.6
20171201 23 06 44 26.5 +39 19 09 13.6
20171202 00 06 44 16.7 +39 20 10 13.5
20171202 01 06 44 06.7 +39 21 10 13.5
20171202 02 06 43 56.8 +39 22 10 13.5
20171202 03 06 43 46.8 +39 23 10 13.5
20171202 04 06 43 36.7 +39 24 10 13.5
20171202 05 06 43 26.7 +39 25 09 13.5
20171202 06 06 43 16.7 +39 26 08 13.5
20171202 07 06 43 06.7 +39 27 07 13.5

20171202 14 06 41 56.8 +39 34 16 13.4
20171202 15 06 41 46.6 +39 35 21 13.4
20171202 16 06 41 36.3 +39 36 27 13.4
20171202 17 06 41 25.9 +39 37 33 13.4
20171202 18 06 41 15.3 +39 38 40 13.4
20171202 19 06 41 04.5 +39 39 48 13.4
20171202 20 06 40 53.6 +39 40 55 13.4
20171202 21 06 40 42.5 +39 42 03 13.4
20171202 22 06 40 31.2 +39 43 11 13.4
20171202 23 06 40 19.8 +39 44 18 13.4
20171203 00 06 40 08.3 +39 45 25 13.4
20171203 01 06 39 56.7 +39 46 32 13.3
20171203 02 06 39 45.0 +39 47 38 13.3
20171203 03 06 39 33.2 +39 48 44 13.3
20171203 04 06 39 21.4 +39 49 49 13.3
20171203 05 06 39 09.6 +39 50 54 13.3
20171203 06 06 38 57.8 +39 51 59 13.3
20171203 07 06 38 46.0 +39 53 05 13.3

20171203 14 06 37 23.4 +40 00 59 13.2
20171203 15 06 37 11.3 +40 02 10 13.2
20171203 16 06 36 59.1 +40 03 22 13.2
20171203 17 06 36 46.7 +40 04 36 13.2
20171203 18 06 36 34.1 +40 05 50 13.2
20171203 19 06 36 21.4 +40 07 04 13.2
20171203 20 06 36 08.4 +40 08 18 13.2
20171203 21 06 35 55.3 +40 09 33 13.2
20171203 22 06 35 42.0 +40 10 48 13.2
20171203 23 06 35 28.5 +40 12 02 13.2
20171204 00 06 35 14.8 +40 13 16 13.1
20171204 01 06 35 01.1 +40 14 29 13.1
20171204 02 06 34 47.2 +40 15 42 13.1
20171204 03 06 34 33.3 +40 16 55 13.1
20171204 04 06 34 19.4 +40 18 07 13.1
20171204 05 06 34 05.4 +40 19 19 13.1
20171204 06 06 33 51.4 +40 20 31 13.1
20171204 07 06 33 37.5 +40 21 43 13.1

20171204 14 06 31 59.0 +40 30 27 13.0
20171204 15 06 31 44.6 +40 31 46 13.0
20171204 16 06 31 30.0 +40 33 06 13.0
20171204 17 06 31 15.2 +40 34 27 13.0
20171204 18 06 31 00.2 +40 35 49 13.0
20171204 19 06 30 44.9 +40 37 11 13.0
20171204 20 06 30 29.5 +40 38 33 13.0
20171204 21 06 30 13.8 +40 39 55 13.0
20171204 22 06 29 57.9 +40 41 18 13.0
20171204 23 06 29 41.8 +40 42 40 12.9
20171205 00 06 29 25.5 +40 44 01 12.9
20171205 01 06 29 09.2 +40 45 22 12.9
20171205 02 06 28 52.6 +40 46 43 12.9
20171205 03 06 28 36.0 +40 48 03 12.9
20171205 04 06 28 19.4 +40 49 22 12.9
20171205 05 06 28 02.7 +40 50 42 12.9
20171205 06 06 27 46.0 +40 52 01 12.9
20171205 07 06 27 29.3 +40 53 21 12.9

20171205 14 06 25 30.9 +41 03 01 12.8
20171205 15 06 25 13.6 +41 04 28 12.8
20171205 16 06 24 56.0 +41 05 57 12.8
20171205 17 06 24 38.1 +41 07 26 12.8
20171205 18 06 24 20.0 +41 08 56 12.8
20171205 19 06 24 01.6 +41 10 27 12.8
20171205 20 06 23 43.0 +41 11 58 12.7
20171205 21 06 23 24.1 +41 13 29 12.7
20171205 22 06 23 05.0 +41 15 00 12.7
20171205 23 06 22 45.6 +41 16 30 12.7
20171206 00 06 22 26.0 +41 18 00 12.7
20171206 01 06 22 06.3 +41 19 29 12.7
20171206 02 06 21 46.4 +41 20 58 12.7
20171206 03 06 21 26.4 +41 22 26 12.7
20171206 04 06 21 06.3 +41 23 54 12.7
20171206 05 06 20 46.2 +41 25 21 12.7
20171206 06 06 20 26.0 +41 26 49 12.6
20171206 07 06 20 05.8 +41 28 17 12.6

20171206 14 06 17 42.1 +41 38 57 12.6
20171206 15 06 17 20.9 +41 40 34 12.6
20171206 16 06 16 59.4 +41 42 12 12.5
20171206 17 06 16 37.7 +41 43 50 12.5
20171206 18 06 16 15.6 +41 45 30 12.5
20171206 19 06 15 53.2 +41 47 09 12.5
20171206 20 06 15 30.5 +41 48 49 12.5
20171206 21 06 15 07.5 +41 50 29 12.5
20171206 22 06 14 44.2 +41 52 09 12.5
20171206 23 06 14 20.6 +41 53 48 12.5
20171207 00 06 13 56.7 +41 55 27 12.5
20171207 01 06 13 32.7 +41 57 05 12.4
20171207 02 06 13 08.4 +41 58 42 12.4
20171207 03 06 12 44.0 +42 00 19 12.4
20171207 04 06 12 19.5 +42 01 55 12.4
20171207 05 06 11 55.0 +42 03 31 12.4
20171207 06 06 11 30.3 +42 05 07 12.4
20171207 07 06 11 05.5 +42 06 43 12.4

20171207 14 06 08 08.8 +42 18 26 12.3
20171207 15 06 07 42.7 +42 20 12 12.3
20171207 16 06 07 16.2 +42 21 59 12.3
20171207 17 06 06 49.3 +42 23 47 12.3
20171207 18 06 06 22.1 +42 25 35 12.3
20171207 19 06 05 54.4 +42 27 24 12.3
20171207 20 06 05 26.4 +42 29 13 12.2
20171207 21 06 04 57.9 +42 31 02 12.2
20171207 22 06 04 29.1 +42 32 50 12.2
20171207 23 06 04 00.0 +42 34 38 12.2
20171208 00 06 03 30.5 +42 36 25 12.2
20171208 01 06 03 00.8 +42 38 11 12.2
20171208 02 06 02 30.9 +42 39 56 12.2
20171208 03 06 02 00.7 +42 41 41 12.2
20171208 04 06 01 30.4 +42 43 25 12.2
20171208 05 06 01 00.0 +42 45 09 12.1
20171208 06 06 00 29.4 +42 46 53 12.1
20171208 07 05 59 58.7 +42 48 37 12.1

20171208 14 05 56 18.2 +43 01 16 12.0
20171208 15 05 55 45.5 +43 03 10 12.0
20171208 16 05 55 12.3 +43 05 05 12.0
20171208 17 05 54 38.6 +43 07 01 12.0
20171208 18 05 54 04.5 +43 08 57 12.0
20171208 19 05 53 29.8 +43 10 53 12.0
20171208 20 05 52 54.7 +43 12 50 12.0
20171208 21 05 52 19.0 +43 14 46 12.0
20171208 22 05 51 42.9 +43 16 41 12.0
20171208 23 05 51 06.4 +43 18 35 11.9
20171209 00 05 50 29.5 +43 20 28 11.9
20171209 01 05 49 52.2 +43 22 21 11.9
20171209 02 05 49 14.7 +43 24 12 11.9
20171209 03 05 48 36.8 +43 26 02 11.9
20171209 04 05 47 58.7 +43 27 51 11.9
20171209 05 05 47 20.4 +43 29 40 11.9
20171209 06 05 46 41.9 +43 31 29 11.9
20171209 07 05 46 03.2 +43 33 18 11.8

20171209 14 05 41 23.8 +43 46 29 11.8
20171209 15 05 40 42.1 +43 48 27 11.8
20171209 16 05 39 59.9 +43 50 26 11.7
20171209 17 05 39 17.0 +43 52 25 11.7
20171209 18 05 38 33.5 +43 54 25 11.7
20171209 19 05 37 49.4 +43 56 24 11.7
20171209 20 05 37 04.6 +43 58 23 11.7
20171209 21 05 36 19.2 +44 00 21 11.7
20171209 22 05 35 33.2 +44 02 17 11.7
20171209 23 05 34 46.7 +44 04 12 11.7
20171210 00 05 33 59.7 +44 06 06 11.6
20171210 01 05 33 12.2 +44 07 57 11.6
20171210 02 05 32 24.2 +44 09 47 11.6
20171210 03 05 31 35.9 +44 11 36 11.6
20171210 04 05 30 47.3 +44 13 24 11.6
20171210 05 05 29 58.3 +44 15 10 11.6
20171210 06 05 29 09.0 +44 16 57 11.6
20171210 07 05 28 19.3 +44 18 43 11.6
20171210 08 05 27 29.4 +44 20 29 11.6

20171210 14 05 22 19.5 +44 31 25 11.5
20171210 15 05 21 25.6 +44 33 17 11.5
20171210 16 05 20 31.0 +44 35 09 11.5
20171210 17 05 19 35.5 +44 37 01 11.4
20171210 18 05 18 39.2 +44 38 53 11.4
20171210 19 05 17 42.1 +44 40 43 11.4
20171210 20 05 16 44.2 +44 42 32 11.4
20171210 21 05 15 45.5 +44 44 19 11.4
20171210 22 05 14 46.0 +44 46 04 11.4
20171210 23 05 13 45.7 +44 47 45 11.4
20171211 00 05 12 44.9 +44 49 25 11.4
20171211 01 05 11 43.4 +44 51 01 11.4
20171211 02 05 10 41.3 +44 52 35 11.3
20171211 03 05 09 38.7 +44 54 06 11.3
20171211 04 05 08 35.6 +44 55 36 11.3
20171211 05 05 07 32.1 +44 57 03 11.3
20171211 06 05 06 28.0 +44 58 30 11.3
20171211 07 05 05 23.5 +44 59 55 11.3
20171211 08 05 04 18.4 +45 01 20 11.3

20171211 14 04 57 33.4 +45 09 47 11.2
20171211 15 04 56 22.9 +45 11 10 11.2
20171211 16 04 55 11.3 +45 12 32 11.2
20171211 17 04 53 58.7 +45 13 53 11.2
20171211 18 04 52 45.0 +45 15 11 11.2
20171211 19 04 51 30.2 +45 16 26 11.2
20171211 20 04 50 14.4 +45 17 37 11.2
20171211 21 04 48 57.5 +45 18 44 11.1
20171211 22 04 47 39.7 +45 19 47 11.1
20171211 23 04 46 20.9 +45 20 46 11.1
20171212 00 04 45 01.4 +45 21 40 11.1
20171212 01 04 43 41.0 +45 22 29 11.1
20171212 02 04 42 19.8 +45 23 13 11.1
20171212 03 04 40 58.0 +45 23 53 11.1
20171212 04 04 39 35.5 +45 24 29 11.1
20171212 05 04 38 12.3 +45 25 01 11.1
20171212 06 04 36 48.4 +45 25 31 11.1
20171212 07 04 35 23.9 +45 25 57 11.0
20171212 08 04 33 58.6 +45 26 21 11.0

20171212 14 04 25 06.9 +45 27 58 11.0
20171212 15 04 23 34.2 +45 28 05 11.0
20171212 16 04 22 00.3 +45 28 07 11.0
20171212 17 04 20 25.0 +45 28 03 11.0
20171212 18 04 18 48.4 +45 27 55 10.9
20171212 19 04 17 10.5 +45 27 39 10.9
20171212 20 04 15 31.4 +45 27 17 10.9
20171212 21 04 13 51.0 +45 26 47 10.9
20171212 22 04 12 09.4 +45 26 08 10.9
20171212 23 04 10 26.8 +45 25 22 10.9
20171213 00 04 08 43.2 +45 24 27 10.9
20171213 01 04 06 58.7 +45 23 23 10.9
20171213 02 04 05 13.3 +45 22 12 10.9
20171213 03 04 03 27.0 +45 20 52 10.9
20171213 04 04 01 39.9 +45 19 25 10.9
20171213 05 03 59 52.1 +45 17 50 10.9
20171213 06 03 58 03.4 +45 16 09 10.9
20171213 07 03 56 13.9 +45 14 22 10.8
20171213 08 03 54 23.4 +45 12 28 10.8

20171213 14 03 42 56.8 +44 58 52 10.8
20171213 15 03 40 57.7 +44 56 09 10.8
20171213 16 03 38 57.1 +44 53 17 10.8
20171213 17 03 36 55.1 +44 50 14 10.8
20171213 18 03 34 51.7 +44 46 59 10.8
20171213 19 03 32 46.9 +44 43 33 10.8
20171213 20 03 30 40.9 +44 39 53 10.8
20171213 21 03 28 33.7 +44 35 59 10.8
20171213 22 03 26 25.3 +44 31 52 10.8
20171213 23 03 24 16.0 +44 27 30 10.8
20171214 00 03 22 05.7 +44 22 54 10.8
20171214 01 03 19 54.7 +44 18 04 10.7
20171214 02 03 17 42.8 +44 13 01 10.7
20171214 03 03 15 30.3 +44 07 43 10.7
20171214 04 03 13 17.1 +44 02 13 10.7
20171214 05 03 11 03.3 +43 56 31 10.7
20171214 06 03 08 48.7 +43 50 36 10.7
20171214 07 03 06 33.3 +43 44 29 10.7
20171214 08 03 04 17.2 +43 38 11 10.7

20171214 14 02 50 19.1 +42 55 57 10.7
20171214 15 02 47 55.4 +42 48 04 10.7
20171214 16 02 45 30.5 +42 39 55 10.7
20171214 17 02 43 04.6 +42 31 29 10.7
20171214 18 02 40 37.6 +42 22 43 10.7
20171214 19 02 38 09.7 +42 13 39 10.7
20171214 20 02 35 41.0 +42 04 14 10.7
20171214 21 02 33 11.6 +41 54 30 10.7
20171214 22 02 30 41.7 +41 44 25 10.7
20171214 23 02 28 11.4 +41 34 00 10.7
20171215 00 02 25 40.8 +41 23 15 10.7
20171215 01 02 23 10.0 +41 12 11 10.7
20171215 02 02 20 39.0 +41 00 47 10.7
20171215 03 02 18 08.0 +40 49 06 10.7
20171215 04 02 15 36.8 +40 37 06 10.7
20171215 05 02 13 05.6 +40 24 50 10.7
20171215 06 02 10 34.3 +40 12 17 10.7
20171215 07 02 08 02.8 +39 59 27 10.7
20171215 08 02 05 31.0 +39 46 22 10.7

20171215 14 01 50 12.7 +38 21 50 10.8
20171215 15 01 47 38.1 +38 06 40 10.8
20171215 16 01 45 03.2 +37 51 09 10.8
20171215 17 01 42 28.2 +37 35 17 10.8
20171215 18 01 39 53.0 +37 19 04 10.8
20171215 19 01 37 17.8 +37 02 29 10.8
20171215 20 01 34 42.8 +36 45 33 10.8
20171215 21 01 32 08.1 +36 28 16 10.8
20171215 22 01 29 33.9 +36 10 38 10.8
20171215 23 01 27 00.2 +35 52 39 10.8
20171216 00 01 24 27.2 +35 34 22 10.8
20171216 01 01 21 55.0 +35 15 46 10.8
20171216 02 01 19 23.4 +34 56 53 10.8
20171216 03 01 16 52.7 +34 37 44 10.8
20171216 04 01 14 22.8 +34 18 19 10.9
20171216 05 01 11 53.5 +33 58 40 10.9
20171216 06 01 09 25.0 +33 38 47 10.9
20171216 07 01 06 57.0 +33 18 40 10.9
20171216 08 01 04 29.6 +32 58 20 10.9

20171216 14 00 49 53.8 +30 51 40 11.0
20171216 15 00 47 29.2 +30 29 45 11.0
20171216 16 00 45 05.3 +30 07 36 11.0
20171216 17 00 42 42.0 +29 45 13 11.0
20171216 18 00 40 19.4 +29 22 36 11.0
20171216 19 00 37 57.8 +28 59 46 11.1
20171216 20 00 35 37.1 +28 36 43 11.1
20171216 21 00 33 17.6 +28 13 29 11.1
20171216 22 00 30 59.3 +27 50 04 11.1
20171216 23 00 28 42.3 +27 26 30 11.1
20171217 00 00 26 26.6 +27 02 47 11.1
20171217 01 00 24 12.2 +26 38 57 11.2
20171217 02 00 21 59.2 +26 15 00 11.2
20171217 03 00 19 47.5 +25 50 59 11.2

20171217 14 23 56 45.5 +21 23 43 11.4
20171217 15 23 54 44.9 +20 59 15 11.4
20171217 16 23 52 45.3 +20 34 46 11.5
20171217 17 23 50 46.7 +20 10 16 11.5
20171217 18 23 48 49.2 +19 45 46 11.5
20171217 19 23 46 52.9 +19 21 17 11.5
20171217 20 23 44 57.9 +18 56 49 11.6
20171217 21 23 43 04.3 +18 32 22 11.6
20171217 22 23 41 12.1 +18 07 59 11.6
20171217 23 23 39 21.2 +17 43 40 11.6
20171218 00 23 37 31.9 +17 19 25 11.7

20171218 14 23 13 57.9 +11 52 10 12.0
20171218 15 23 12 23.4 +11 29 46 12.1
20171218 16 23 10 49.8 +11 07 31 12.1
20171218 17 23 09 17.2 +10 45 24 12.1
20171218 18 23 07 45.6 +10 23 26 12.2
20171218 19 23 06 15.2 +10 01 38 12.2
20171218 20 23 04 45.9 +09 39 59 12.2
20171218 21 23 03 17.9 +09 18 29 12.2
20171218 22 23 01 51.0 +08 57 10 12.3
20171218 23 23 00 25.4 +08 36 02 12.3

20171219 14 22 40 52.9 +03 41 06 12.7
20171219 15 22 39 40.2 +03 22 54 12.8
20171219 16 22 38 28.3 +03 04 53 12.8
20171219 17 22 37 17.2 +02 47 02 12.8
20171219 18 22 36 06.9 +02 29 23 12.9
20171219 19 22 34 57.6 +02 11 54 12.9
20171219 20 22 33 49.2 +01 54 36 12.9
20171219 21 22 32 41.7 +01 37 29 13.0
malte
Posts: 69
Joined: 2007-10-24 09:13:37
Location: Göteborg
Contact:

Re: (3200) Phaethon

Post by malte »

Nu skrev jag om Phaethon och geminiderna i Populär Astronomi: http://www.popularastronomi.se/2017/12/ ... eleskopet/. Sky & Telescope har massor med kartor och råd på http://www.skyandtelescope.com/observing/3200-phaethon/, dock inte så mycket om fotomöjligheter.
--
Robert Cumming
redaktör för Populär Astronomi http://popularastronomi.se/
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Re: (3200) Phaethon

Post by timokarhula »

Jag observerade (3200) Phaethon nyss med 25x100-kikare. Klockan 19:21 svensk tid identifierade jag Phaethon i Perseus. Den låg nära en stjärna av 11:e magnituden och såg ut som en svag dubbelstjärna bredvid den. Tre minuter senare såg jag att positionsvinkeln hade ändrats. Såg alltså en rörelse hos (3200) Phaethon inom loppet av 3 minuter med 25x förstoring. Objektet rörde sig västerut och klockan 19:45 hade den flyttat sig till ett relativt stjärntomt område. Jag skattade Phaethons magnitud till 10.6, dvs något ljusare än enligt efemeriden. Jag fick kröka nacke för synfältets höjd var 60º.

Jag anser inte att (3200) Phaethon är en ny komet då den saknar en gängse kometbeteckning. Dock har STEREO rymdsonden upptäckt en svans hos Phaethon när den kommit mycket nära solen så den är ett mellanting mellan en asteroid och en komet. Borde jag räkna Phaethon som en ny komet för mig?

Norrsken syntes även i norr med blågröna draperier.

/Timo K
Magnusedback
Posts: 209
Joined: 2015-12-02 21:28:06
spamtest: JA

Re: (3200) Phaethon

Post by Magnusedback »

Hej!

Blev tvungen att testa att fotografera Phaethon 3200.

Här är 50st 20sek exponeringar.

Gif och stack.
integration_Annotated.jpg
ph3200.gif

Mvh
Magnus
User avatar
Tony
Posts: 481
Joined: 2015-05-03 13:21:31
spamtest: JA
Location: Borlänge

Re: (3200) Phaethon

Post by Tony »

Snyggt.. den glömde jag av i kväll.
GSO 305/1500 mm Messier 150/1200 mm guidetub
Guider: SSAG Alt Orion all in one Sökare: Vidvinkel + Astromania
Montering: egen tillv. ca 100 kg EQ-drive + EQ-Mod
Fast uppställd i ett obs på hjul. Canon EOS 1200D fullspectrum
Post Reply