Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5566
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by Hans Bengtsson »

Kometen C/2018 Y1 (Iwamoto) är på ingång:

http://www.aerith.net/comet/catalog/2018Y1/2018Y1.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Nedan ges kometens position (J2000.0) klockan 00 UT under den närmaste tiden.

20190129 RA 13 23 12.7 DE -16 20 41
20190130 RA 13 17 42.0 DE -15 29 44
20190131 RA 13 11 33.1 DE -14 32 00
20190201 RA 13 04 40.7 DE -13 26 19
20190202 RA 12 56 58.1 DE -12 11 17
20190203 RA 12 48 17.9 DE -10 45 17
20190204 RA 12 38 31.4 DE -09 06 27
20190205 RA 12 27 28.9 DE -07 12 45
20190206 RA 12 14 59.5 DE -05 02 01
20190207 RA 12 00 51.8 DE -02 32 16
20190208 RA 11 44 54.8 DE +00 17 56
20190209 RA 11 26 58.7 DE +03 28 46
20190210 RA 11 06 57.6 DE +06 58 26
20190211 RA 10 44 52.2 DE +10 42 17
20190212 RA 10 20 52.9 DE +14 32 34
20190213 RA 09 55 21.8 DE +18 19 06
20190214 RA 09 28 53.1 DE +21 51 05
20190215 RA 09 02 09.7 DE +24 59 28
20190216 RA 08 35 56.7 DE +27 38 40
20190217 RA 08 10 54.4 DE +29 47 14
20190218 RA 07 47 33.1 DE +31 26 56
20190219 RA 07 26 10.7 DE +32 41 35
20190220 RA 07 06 53.6 DE +33 35 42
20190221 RA 06 49 40.0 DE +34 13 42
20190222 RA 06 34 22.4 DE +34 39 24
20190223 RA 06 20 50.4 DE +34 55 56
20190224 RA 06 08 52.7 DE +35 05 43
20190225 RA 05 58 17.9 DE +35 10 37
20190226 RA 05 48 55.8 DE +35 12 00
20190227 RA 05 40 37.0 DE +35 10 55
20190228 RA 05 33 13.1 DE +35 08 06
20190301 RA 05 26 37.1 DE +35 04 08
20190302 RA 05 20 42.8 DE +34 59 23
20190303 RA 05 15 24.9 DE +34 54 10
20190304 RA 05 10 39.0 DE +34 48 42
20190305 RA 05 06 21.1 DE +34 43 08
20190306 RA 05 02 28.0 DE +34 37 35
20190307 RA 04 58 56.7 DE +34 32 07
20190308 RA 04 55 45.0 DE +34 26 48
20190309 RA 04 52 50.5 DE +34 21 39
20190310 RA 04 50 11.6 DE +34 16 44
20190311 RA 04 47 46.5 DE +34 12 02
20190312 RA 04 45 34.0 DE +34 07 34
20190313 RA 04 43 32.7 DE +34 03 20
20190314 RA 04 41 41.7 DE +33 59 21
20190315 RA 04 39 59.9 DE +33 55 36
20190316 RA 04 38 26.6 DE +33 52 04
20190317 RA 04 37 00.9 DE +33 48 46
20190318 RA 04 35 42.3 DE +33 45 41
20190319 RA 04 34 30.2 DE +33 42 49
20190320 RA 04 33 24.0 DE +33 40 09
20190321 RA 04 32 23.3 DE +33 37 40
20190322 RA 04 31 27.6 DE +33 35 23
20190323 RA 04 30 36.7 DE +33 33 17
20190324 RA 04 29 50.0 DE +33 31 21
20190325 RA 04 29 07.4 DE +33 29 34
20190326 RA 04 28 28.6 DE +33 27 58
20190327 RA 04 27 53.2 DE +33 26 31
20190328 RA 04 27 21.2 DE +33 25 12
20190329 RA 04 26 52.2 DE +33 24 03
20190330 RA 04 26 26.1 DE +33 23 01
20190331 RA 04 26 02.7 DE +33 22 07
20190401 RA 04 25 41.9 DE +33 21 21
20190402 RA 04 25 23.4 DE +33 20 43
20190403 RA 04 25 07.1 DE +33 20 11
20190404 RA 04 24 53.0 DE +33 19 46
20190405 RA 04 24 40.9 DE +33 19 28
20190406 RA 04 24 30.6 DE +33 19 17
20190407 RA 04 24 22.2 DE +33 19 11
20190408 RA 04 24 15.4 DE +33 19 11
20190409 RA 04 24 10.1 DE +33 19 17
20190410 RA 04 24 06.4 DE +33 19 29
20190411 RA 04 24 04.1 DE +33 19 46
20190412 RA 04 24 03.1 DE +33 20 08
20190413 RA 04 24 03.4 DE +33 20 35
20190414 RA 04 24 04.9 DE +33 21 07
20190415 RA 04 24 07.5 DE +33 21 44
20190416 RA 04 24 11.2 DE +33 22 25
20190417 RA 04 24 15.9 DE +33 23 11
20190418 RA 04 24 21.6 DE +33 24 01
20190419 RA 04 24 28.2 DE +33 24 55
20190420 RA 04 24 35.7 DE +33 25 53
20190421 RA 04 24 44.0 DE +33 26 55
20190422 RA 04 24 53.2 DE +33 28 01
20190423 RA 04 25 03.1 DE +33 29 10
20190424 RA 04 25 13.7 DE +33 30 24
20190425 RA 04 25 25.0 DE +33 31 40
20190426 RA 04 25 37.0 DE +33 33 01
20190427 RA 04 25 49.6 DE +33 34 25
20190428 RA 04 26 02.8 DE +33 35 52
20190429 RA 04 26 16.6 DE +33 37 22
20190430 RA 04 26 30.9 DE +33 38 56

mvh
Hans Bengtsson
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Re: Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by timokarhula »

Jag obsade komet C/2018Y1 (Iwamoto) nyss med handhållna 7x50-kikare. Kan detta verkligen vara första observationen av kometen i Sverige? Klockan 19:11 (11.758 februari UT) skattade jag komet Iwamoto som magnitud 6.6, komadiameter 14' och DC=3. En stjärna av magnitud 7.3 låg nära kanten och störde. Den 38% upplysta månen var uppe. Kometens höjd var 14º. Den befinner sig rätt så nära jorden nu, 0.3067 AU (46 miljoner km) och är som närmast imorgon. Komet Iwamoto var lätt att finna då den låg 4º.8 öster om Regulus.

/Timo K
wilt
Posts: 1714
Joined: 2011-10-24 08:34:32
spamtest: JA
Location: Lund
Contact:

Re: Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by wilt »

Jag obsade C/2018 Y1 (Iwamoto) i kväll (11 februari) kl 22:14 UT med 15x70. Skattade kometen till 7.1 med hjälp av AAVSO-sekvensen för R Leo. Kometen var en ganska diffus skiva utan några direkta utmärkande drag, inte helt lättobserverad på grund av den ljusa himlen här i centrala Lund.

/Gustav
8 x 21 monokular / 6x30 Carl Zeiss Silvamar / Celestron SkyMaster 15x70 / 9 cm f/14 Maksutov Cassegrain / 20 cm f/6 Newton.

hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
User avatar
DHEB
Posts: 689
Joined: 2017-08-21 20:23:43
spamtest: JA

Re: Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by DHEB »

Jag letade efter C/2018 Y1 (Iwamoto) igår kväll med min 102 mm refraktor men lyckades inte se den. Jag var antagligen på rätt plats enligt Sky Safari, men Stockholms ljusvalv blev för mycket för den. Kometen log ganska lågt vid den tiden mot öst, och jag bor ju väst om stan, vars ljus och stoft gjorde att hela den sidan av himmelen blev en enda diffus 'komet'. Hoppas på lite bättre tur kommande dagarna.
jwarell
Posts: 841
Joined: 2011-06-27 22:58:45
spamtest: JA
Location: Skurup

Re: Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by jwarell »

Kul att du såg kometen Gustav, du rapporterar väl!? :D

Jag var också ute igår och kikade. Första klara kvällen på länge och fin och torr var den med lätt vind.

Iwamoto var väldigt fin. Det var första gången jag såg den och jag var positivt överraskad. Betydligt mer kondenserad än 46P/Wirtanen. Skattade mag 6,7 i 7x50, mag 7,1 i 11x80. Ingen svans synlig. DC 5, diam 20’. Månen i första kvarteret stod lågt i W men gränsmagnituden var ca 5,5 vid kometen.

Finns fortfarande ett par sena nätter kvar denna lunation som tillåter observation utan störande måne. Passa på!

Johan
Lindby Observatory | IAU-kod K60 | Bortle 3,5 | ZLM 7.2
T52 | T38 | T25 | T25 | T22 | B10
ICQ: WAR01 | PVOL: jwa | SVO: WAR | AAVSO: WJOB
Svensk AmatörAstronomisk Förening | http://www.saaf.se/
Comet Observation Database | https://cobs.si/
wilt
Posts: 1714
Joined: 2011-10-24 08:34:32
spamtest: JA
Location: Lund
Contact:

Re: Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by wilt »

jwarell wrote:Kul att du såg kometen Gustav, du rapporterar väl!? :D
Japp, min nittonde obs i Cobs - där ligger jag i lä :)

/Gustav
8 x 21 monokular / 6x30 Carl Zeiss Silvamar / Celestron SkyMaster 15x70 / 9 cm f/14 Maksutov Cassegrain / 20 cm f/6 Newton.

hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
Hans Bengtsson
Posts: 5566
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Komet C/2018 Y1 (Iwamoto)

Post by Hans Bengtsson »

Gustav:

Du har å andra sidan 18213 registrerade variabelobservationer. Där kan man inte tala om lä.

Mvh
Hans Bengtsson
Post Reply